Инструменты путешественника
Курсы криптовалют и конвертер
Цена биткоина, эфира и других монет сейчас в рублях, долларах, евро и лирах, с быстрым конвертером.
1 Биткоин =
6 307 484 Российский рубль
1 BTC = 6 307 484 RUB
Ориентировочные цены, меняются каждую минуту; это не инвестиционная рекомендация. Перед сделкой проверьте цену на своей платформе.
Обновлено: 2 ноября 2026 г.
Цены CoinGecko, обновляются примерно раз в пять минут.
Цена
| Криптовалюта | ₽ | $ | € | ₺ | Изменение за 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| БиткоинBTC | 6 307 484 | 78 239 | 70 108 | 3 907 211 | +0.15% |
| ЭфириумETH | 185 202 | 2 297 | 2 059 | 114 724 | +1.07% |
| TetherUSDT | 80,54 | 0,999 | 0,8952 | 49,89 | -0.05% |
| USD CoinUSDC | 80,58 | 0,9996 | 0,8957 | 49,92 | -0.04% |
| BNBBNB | 57 273 | 710,42 | 636,59 | 35 478 | -0.44% |
| SolanaSOL | 7 634 | 94,69 | 84,85 | 4 729 | -1.05% |
| XRPXRP | 100,77 | 1,25 | 1,12 | 62,42 | -0.11% |
| DogecoinDOGE | 6,09 | 0,0755 | 0,0677 | 3,77 | -0.45% |
