Инструменты путешественника
Конвертер валют и курсы на сегодня
Переводите рубли, доллары, евро, турецкие лиры и другие валюты. Курсы на сегодня и их изменение за месяц.
100 Российский рубль =
1,24 Доллар США
1 RUB = 0,0124 USD · 1 USD = 80,62 RUB
Средние рыночные курсы для ориентира; курсы банков и обменных пунктов отличаются на размер их маржи.
Обновлено: 2 ноября 2026 г.
Курсы: ExchangeRate-API, дневная история: открытый набор данных о валютах.
Курсы к валюте: Российский рубль
| USD1 Доллар США | 80,62 ₽ |
|---|---|
| EUR1 Евро | 89,97 ₽ |
| TRY1 Турецкая лира | 1,61 ₽ |
| GBP1 GBP | 107,94 ₽ |
| GEL1 Грузинский лари | 31,06 ₽ |
| AMD1 Армянский драм | 0,2238 ₽ |
| AZN1 Азербайджанский манат | 47,35 ₽ |
| BYN1 Белорусский рубль | 27,39 ₽ |
| KZT1 Казахстанский тенге | 0,1778 ₽ |
| UZS1 Узбекский сум | 0,006774 ₽ |
| EGP1 Египетский фунт | 1,44 ₽ |
| THB1 Тайский бат | 2,39 ₽ |
| VND1 Вьетнамский донг | 0,003126 ₽ |
Курсы к валюте: Доллар США
| RUB1 Российский рубль | 0,0124 $ |
|---|---|
| EUR1 Евро | 1,12 $ |
| TRY1 Турецкая лира | 0,02 $ |
| GBP1 GBP | 1,34 $ |
| GEL1 Грузинский лари | 0,3853 $ |
| AMD1 Армянский драм | 0,002776 $ |
| AZN1 Азербайджанский манат | 0,5874 $ |
| BYN1 Белорусский рубль | 0,3397 $ |
| KZT1 Казахстанский тенге | 0,002205 $ |
| UZS1 Узбекский сум | 0,000084 $ |
| EGP1 Египетский фунт | 0,0179 $ |
| THB1 Тайский бат | 0,0296 $ |
| VND1 Вьетнамский донг | 0,000039 $ |
Курсы к валюте: Евро
| RUB1 Российский рубль | 0,0111 € |
|---|---|
| USD1 Доллар США | 0,8961 € |
| TRY1 Турецкая лира | 0,0179 € |
| GBP1 GBP | 1,20 € |
| GEL1 Грузинский лари | 0,3453 € |
| AMD1 Армянский драм | 0,002487 € |
| AZN1 Азербайджанский манат | 0,5263 € |
| BYN1 Белорусский рубль | 0,3044 € |
| KZT1 Казахстанский тенге | 0,001976 € |
| UZS1 Узбекский сум | 0,000075 € |
| EGP1 Египетский фунт | 0,016 € |
| THB1 Тайский бат | 0,0265 € |
| VND1 Вьетнамский донг | 0,000035 € |
Курсы к валюте: Турецкая лира
| RUB1 Российский рубль | 0,6195 ₺ |
|---|---|
| USD1 Доллар США | 49,94 ₺ |
| EUR1 Евро | 55,73 ₺ |
| GBP1 GBP | 66,86 ₺ |
| GEL1 Грузинский лари | 19,24 ₺ |
| AMD1 Армянский драм | 0,1386 ₺ |
| AZN1 Азербайджанский манат | 29,33 ₺ |
| BYN1 Белорусский рубль | 16,96 ₺ |
| KZT1 Казахстанский тенге | 0,1101 ₺ |
| UZS1 Узбекский сум | 0,004196 ₺ |
| EGP1 Египетский фунт | 0,8924 ₺ |
| THB1 Тайский бат | 1,48 ₺ |
| VND1 Вьетнамский донг | 0,001937 ₺ |
